Selasa, 21 April 2026
| Rank | Kode | Close | Net Foreign | Volume | Value | Power | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOTO | 56 | 737,381,800 | 5,512,536,000 | 305,548,657,800 | 7 | AKUMULASI KUAT 🚀🔥 |
| 2 | BNBR | 230 | 517,025,100 | 3,532,489,200 | 790,039,095,000 | 7 | AKUMULASI KUAT 🚀🔥 |
| 3 | BULL | 535 | 117,271,100 | 899,923,600 | 473,283,570,700 | 7 | AKUMULASI KUAT 🚀🔥 |
| 4 | DEWA | 560 | 69,111,500 | 389,718,100 | 217,666,099,000 | 7 | AKUMULASI KUAT 🚀🔥 |
| 5 | KOTA | 105 | 68,237,900 | 3,620,070,500 | 353,623,712,600 | 7 | AKUMULASI KUAT 🚀🔥 |
| 6 | BIPI | 286 | 60,922,500 | 772,417,900 | 216,044,480,000 | 7 | AKUMULASI KUAT 🚀🔥 |
| 7 | ESSA | 840 | 37,086,100 | 460,447,600 | 384,725,605,500 | 7 | AKUMULASI KUAT 🚀🔥 |
| 8 | BUVA | 1300 | 27,377,600 | 262,018,900 | 342,485,981,000 | 7 | AKUMULASI KUAT 🚀🔥 |
| 9 | PACK | 304 | 22,309,500 | 516,913,300 | 151,600,292,600 | 7 | AKUMULASI KUAT 🚀🔥 |
| 10 | MEDC | 1725 | 19,210,800 | 59,721,600 | 101,412,514,500 | 7 | AKUMULASI KUAT 🚀🔥 |
20 - 21 April 2026
| Rank | Kode | Close | % | Total Net | Momentum | Flow | Dominasi | Score | Sinyal | AI | Label | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNBR | 230 | 11.65% | 567,203,200 | 930% | 11.02% | 11.02% | 10 | DIKUASAI ASING | BUY | BIG MONEY | 95% |
| 2 | BIPI | 286 | 5.93% | 104,914,300 | 38% | 7.20% | 7.20% | 10 | DIKUASAI ASING | WATCH | BIG MONEY | 60% |
| 3 | DEWA | 560 | 1.82% | 83,263,700 | 388% | 9.54% | 9.54% | 10 | DIKUASAI ASING | BUY | BIG MONEY | 95% |
| 4 | MDKA | 3370 | 0.60% | 30,981,200 | 11% | 23.33% | 23.33% | 10 | DIKUASAI ASING | WATCH | STEALTH | 50% |
| 5 | ACES | 386 | 3.76% | 29,850,500 | 510% | 37.47% | 37.47% | 10 | DIKUASAI ASING | BUY | EARLY | 85% |
| 6 | LPKR | 92 | 3.37% | 26,595,000 | 36892% | 18.54% | 18.54% | 10 | DIKUASAI ASING | BUY | EARLY | 85% |
| 7 | MEDC | 1725 | 1.47% | 24,585,400 | 257% | 20.41% | 20.41% | 10 | DIKUASAI ASING | BUY | EARLY | 85% |
| 8 | BBNI | 3730 | 1.63% | 22,310,500 | 20% | 33.07% | 33.07% | 10 | DIKUASAI ASING | WATCH | STEALTH | 50% |
| 9 | EMAS | 9350 | 7.47% | 14,476,600 | 4456% | 23.49% | 23.49% | 10 | DIKUASAI ASING | WATCH | EARLY | 50% |
| 10 | BJTM | 595 | 2.59% | 10,406,600 | 945% | 53.08% | 53.08% | 10 | DIKUASAI ASING | WATCH | EARLY | 50% |
15 - 21 April 2026
| Rank | Kode | Close | % | Net | Momentum | Score | Signal | AI Prob | Direction | Breakout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBNI | 3.730 | 1.63% | 32.581.000 | 4 | 8 | EARLY BREAKOUT | 98% | UP | EARLY BREAKOUT |
| 2 | ALDO | 580 | -1.69% | 7.600 | 3 | 7 | EARLY BREAKOUT | 92% | UP | EARLY BREAKOUT |
| 3 | ANJT | 1.750 | 0.57% | -186.900 | 3 | 7 | EARLY BREAKOUT | 92% | UP | EARLY BREAKOUT |
| 4 | ASHA | 83 | -10.75% | -27.022.000 | 3 | 7 | EARLY BREAKOUT | 92% | UP | EARLY BREAKOUT |
| 5 | BINO | 124 | 1.64% | 372.400 | 4 | 7 | EARLY BREAKOUT | 92% | UP | EARLY BREAKOUT |
| 6 | BIPP | 104 | 40.54% | -15.103.400 | 4 | 7 | EARLY BREAKOUT | 92% | UP | EARLY BREAKOUT |
| 7 | BMTR | 186 | 8.77% | 179.652.600 | 3 | 7 | EARLY BREAKOUT | 92% | UP | EARLY BREAKOUT |
| 8 | BTPN | 1.960 | -4.39% | 86.200 | 3 | 7 | EARLY BREAKOUT | 92% | UP | EARLY BREAKOUT |
| 9 | CPIN | 4.500 | 2.27% | 19.682.000 | 3 | 7 | EARLY BREAKOUT | 92% | UP | EARLY BREAKOUT |
| 10 | DEWA | 560 | 0.90% | 25.377.800 | 3 | 7 | EARLY BREAKOUT | 92% | UP | EARLY BREAKOUT |